Сверхбыстрые серверы для требовательных проектов
499 Руб.
/в месяц
999 Руб.
/в месяц
1999 Руб.
/в месяц
SSD NVME RAID10 для максимальной производительности и надежности данных.
KVM виртуализация с панелью управления VMmanager для полного контроля.
Возможность переустановить OS из образа пользователя с каналом 1gbit shared.
| Количество IP-адресов | Стоимость | 
|---|---|
| До 8 IP-адресов | 100 рублей | 
| С 9 до 16 IP | 95 рублей | 
| С 17 до 32 IP | 90 рублей | 
| С 33 до 64 IP | 85 рублей | 
| С 65 до 128 IP | 80 рублей | 
| С 129 до 256 IP | 70 рублей | 
| Тип ресурса | Цена | 
|---|---|
| 1 Ядро xeon v1-v2 | 150 рублей | 
| 1 Ядро v3-v4 | 200 рублей | 
| 1 Ядро Silver-Gold | 300 рублей | 
| 1 GB памяти (DDR3) | 100 рублей | 
| 1 GB памяти (DDR4) | 200 рублей | 
| 1 GB памяти (DDR5) | 300 рублей | 
| 10 GB SATA HDD | 50 рублей | 
| 10 GB SAS HDD | 100 рублей | 
| 10 GB SSD | 150 рублей | 
| 10 GB NVME | 200 рублей | 
| Панель управления | Цена | 
|---|---|
|  ISPmanager Lite (10 доменов) | 450 рублей | 
|  ISPmanager Pro (50 доменов) | 900 рублей | 
|  ISPmanager Host (неогранич. доменов) | 1350 рублей | 
|  ISPmanager Business (неогранич. доменов) | 1800 рублей | 
|  cPanel Admin (5 аккаунтов) | 2250 рублей | 
|  cPanel Pro (30 аккаунтов) | 3240 рублей | 
|  cPanel Premier (100 аккаунтов) | 4860 рублей | 
|  DirectAdmin Standard | 2610 рублей | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Hyper VDS идеально подходит для высоконагруженных проектов, игровых серверов, баз данных, машинного обучения и других ресурсоемких задач.
Мы используем NVMe SSD диски с скоростью чтения/записи до 3000 МБ/с для максимальной производительности.
Да, мы гарантируем 99.95% времени работы с возможностью компенсации при нарушении SLA.
Да, у вас будет полный root доступ к серверу и возможность установки любого программного обеспечения.